Alle posities
Double Coin RT600
De Double Coin RT600 is een band ideaal voor distributieverkeer en regionale toepassingen. Deze band voor alle wielposities is voorzien van beschermende ribben in de zijwand om stoepranden, insnijdingen en slijtage te weerstaan, en beschikt over een ontwerp met vijf ribben voor nauwkeurig rijgedrag, zijdelingse stabiliteit en superieure tractie.
- Het hoogwaardige ontwerp met 5 ribben en brede schouders zorgt voor een langere levensduur en gelijkmatige slijtage
- Verbeterde loopvlakmengsels en lamellen gaan onregelmatige slijtage tegen en zorgen voor een lange levensduur bij gebruik in regionale, stedelijke en allround toepassingen
- De duurzame behuizing met velgrandbeschermers maakt hergebruik mogelijk
Matenpakket
| Position | Application | Size | LI/SU | Overall diameter | Width | Thread depth | Rim | M+S | EPREL | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALL RG | TBR | 205/65R17.5-16 | 129/127J | 711 | 205 | 13 | 6 | D | C | 71B | EPREL | ||
| ALL RG | TBR | 215/75R17.5-16 | 135/133J | 772 | 216 | 13 | 6 | D | C | 73B | EPREL | ||
| ALL RG | TBR | 215/75R17.5-16* | 128/126M | 772 | 216 | 13 | 6 | D | C | 73B | EPREL | ||
| ALL RG | TBR | 225/70R19.5-14 | 128/126N | 819 | 217 | 13 | 6,75 | D | C | 73B | EPREL | ||
| ALL RG | TBR | 235/75R17.5-16 | 132/130M | 802 | 232 | 13 | 6,75 | D | C | 73B | EPREL | ||
| ALL RG | TBR | 235/75R17.5-16 | 143/141J | 802 | 232 | 13 | 6,75 | D | C | 73B | EPREL | ||
| ALL RG | TBR | 245/70R17.5-16 | 136/134M | 791 | 246 | 14,5 | 7,5 | D | C | 73B | EPREL | ||
| ALL RG | TBR | 245/70R19.5-16 | 141/140K | 844 | 246 | 14,5 | 7,5 | D | C | 71B | EPREL | ||
| ALL RG | TBR | 245/70R19.5-18 | 141/140K | 844 | 246 | 14,5 | 7,5 | D | C | 73B | EPREL | ||
| ALL RG | TBR | 245/70R19.5-16 | 136/134M | 844 | 246 | 14,5 | 7,5 | D | C | 71B | EPREL | ||
| ALL RG | TBR | 265/70R19.5-16 | 143/141K | 873 | 255 | 14,5 | 7,5 | D | C | 73B | EPREL | ||
| ALL RG | TBR | 275/70R22.5-16 | 148/145M M+S | 964 | 280 | 14,5 | 8,25 | D | C | 73B | EPREL | ||
| ALL RG | TBR | 10R22.5-16 | 144/142M | 1021 | 258 | 14,5 | 7,5 | D | C | 71B | EPREL | ||
| ALL RG | TBR | 225/70R19.5-14 | 128/126N | 819 | 217 | 13 | 6,75 | D | C | 73B | EPREL | ||
| ALL RG | TBR | 235/75R17.5-16 | 132/130M | 802 | 232 | 13 | 6,75 | D | C | 73B | EPREL | ||
| ALL RG | TBR | 215/75R17.5-16* | 128/126M | 772 | 216 | 13 | 6 | D | C | 73B | EPREL | ||
| ALL RG | TBR | 245/70R17.5-16 | 136/134M | 791 | 246 | 14,5 | 7,5 | D | C | 73B | EPREL | ||
| ALL RG | TBR | 245/70R19.5-18 | 141/140K | 844 | 246 | 14,5 | 7,5 | D | C | 73B | EPREL | ||
| ALL RG | TBR | 205/65R17.5-16 | 129/127J | 711 | 205 | 13 | 6 | D | C | 71B | EPREL | ||
| ALL RG | TBR | 245/70R19.5-16 | 141/140K | 844 | 246 | 14,5 | 7,5 | D | C | 71B | EPREL | ||
| ALL RG | TBR | 275/70R22.5-16 | 148/145M M+S | 964 | 280 | 14,5 | 8,25 | D | C | 73B | EPREL | ||
| ALL RG | TBR | 10R22.5-16 | 144/142M | 1021 | 258 | 14,5 | 7,5 | D | C | 71B | EPREL | ||
| ALL RG | TBR | 235/75R17.5-16 | 143/141J | 802 | 232 | 13 | 6,75 | D | C | 73B | EPREL | ||
| ALL RG | TBR | 245/70R19.5-16 | 136/134M | 844 | 246 | 14,5 | 7,5 | D | C | 71B | EPREL | ||
| ALL RG | TBR | 215/75R17.5-16 | 135/133J | 772 | 216 | 13 | 6 | D | C | 73B | EPREL | ||
| ALL RG | TBR | 265/70R19.5-16 | 143/141K | 873 | 255 | 14,5 | 7,5 | D | C | 73B | EPREL |
Wide grip. Long haul. No limits.