Trekas
Double Coin RLB450
De Double Coin RLB450 is ontwikkeld voor de aandrijfas in regionaal transport. Het open schouderdesign en het diepe profiel ondersteunen grip, stabiliteit en een lange inzetduur tijdens korte en lange ritten.
- Open schouderprofiel ondersteunt tractie en gelijkmatige slijtage
- Diep profiel draagt bij aan hoge kilometrages in regionaal transport
- Heavy-duty karkasconstructie ondersteunt stabiliteit en meerdere loopvlakvernieuwingen
Matenpakket
| Position | Application | Size | LI/SU | Overall diameter | Width | Thread depth | Rim | M+S | EPREL | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DR RG | TBR | 285/70R19.5-16 | 145/143M | 903 | 276 | 16,5 | 8,25 | D | C | 73B | EPREL | ||
| DR RG | TBR | 295/60R22.5-18 | 150/147L | 926 | 292 | 19 | 9 | D | C | 73B | EPREL | ||
| DR RG | TBR | 295/80R22.5-18 | 152/149M | 1062 | 296 | 23 | 9 | D | C | 73B | EPREL | ||
| DR RG | TBR | 315/60R22.5-16 | 152/148L M+S | 960 | 318 | 19,5 | 9,75 | D | C | 73B | EPREL | ||
| DR RG | TBR | 315/70R22.5-16 | 152/148M(154/150L) | 1026 | 313 | 19 | 9 | D | C | 73B | EPREL | ||
| DR RG | TBR | 315/80R22.5-18 | 156/152L | 1098 | 315 | 23 | 9 | D | C | 73B | EPREL | ||
| DR RG | TBR | 295/60R22.5-18 | 150/147L | 926 | 292 | 19 | 9 | D | C | 73B | EPREL | ||
| DR RG | TBR | 315/70R22.5-16 | 152/148M(154/150L) | 1026 | 313 | 19 | 9 | D | C | 73B | EPREL | ||
| DR RG | TBR | 315/80R22.5-18 | 156/152L | 1098 | 315 | 23 | 9 | D | C | 73B | EPREL | ||
| DR RG | TBR | 315/60R22.5-16 | 152/148L M+S | 960 | 318 | 19,5 | 9,75 | D | C | 73B | EPREL | ||
| DR RG | TBR | 295/80R22.5-18 | 152/149M | 1062 | 296 | 23 | 9 | D | C | 73B | EPREL | ||
| DR RG | TBR | 285/70R19.5-16 | 145/143M | 903 | 276 | 16,5 | 8,25 | D | C | 73B | EPREL |
Wide grip. Long haul. No limits.