Alle posities
Double Coin REM9
De Double Coin REM9 met OTR-radiaalontwerp is voorzien van speciale rubbersamenstellingen die bestand zijn tegen zware mijnbouwtoepassingen, de levensduur van de band verlengen en de herprofilering op lange termijn bevorderen. De REM9 OTR-band is ontworpen met een niet-richtingsgebonden profielpatroon met een centrale rib voor verbeterde tractie op ruw terrein. De grote profieldiepte zorgt bovendien voor een langere levensduur van het loopvlak onder uiteenlopende omstandigheden.
- Uniek, niet-richtingsgebonden profielontwerp voor extra grip op onverharde wegen
- Speciale rubbersamenstellingen die bestand zijn tegen zware mijnbouwtoepassingen, de levensduur van de band verlengen en de herprofilering bevorderen
- Rubbersamenstellingen voor superieure prestaties op onverharde wegen: snij- en slijtvast; standaard; hittebestendig
Matenpakket
| Position | Application | Size | LI/SU | Overall diameter | Width | Thread depth | Rim | M+S | EPREL | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALL ON/OFF | OTR | 26.5R25** | 1782 | 672 | 55 | 22.00/3.0 | |||||||
| ALL ON/OFF | OTR | 29.5R25** | 1905 | 750 | 60 | 25.00/3.5 | |||||||
| ALL ON/OFF | OTR | 16.00R25*** | ? | ||||||||||
| ALL ON/OFF | OTR | 18.00R33** | 1865 | 498 | 53 | 13.00/2.5 | |||||||
| ALL ON/OFF | OTR | 24.00R35** | 2160 | 652 | 69 | 17.00/3.5 | |||||||
| ALL ON/OFF | OTR | 29.5R25** | 1905 | 750 | 60 | 25.00/3.5 | |||||||
| ALL ON/OFF | OTR | 21.00R33** | 1964 | 565 | 55 | 15.00/3.0 | |||||||
| ALL ON/OFF | OTR | 14.00R25*** | |||||||||||
| ALL ON/OFF | OTR | 26.5R25** | 1782 | 672 | 55 | 22.00/3.0 |
Wide grip. Long haul. No limits.