Alle posities
Stuuras
Double Coin RR202
De Double Coin RR202 is ontwikkeld voor stuur- en trailerassen in regionaal transport. Het 5-rib profiel ondersteunt handling, stabiliteit en gelijkmatige slijtage tijdens intensieve inzet op uiteenlopende trajecten.
- 5-rib profielopbouw ondersteunt stuurprecisie en een stabiel rijgedrag
- Vier stalen gordellagen ondersteunen stabiliteit en gelijkmatige slijtage
- Geschikt voor inzet op stuur- en trailerassen binnen regionaal transport
Matenpakket
| Position | Application | Size | LI/SU | Overall diameter | Width | Thread depth | Rim | M+S | EPREL | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALL ST LH | TBR | 11R22.5-16 | 148/145M | 1053 | 282 | 16,5 | 8,25 | C | C | 73B | EPREL | ||
| ALL ST LH | TBR | 295/80R22.5-18 | 152/149M | 1055 | 304 | 16,5 | 9 | C | B | 73B | EPREL | ||
| ALL ST LH | TBR | 315/60R22.5-16 | 152/148L | 946 | 314 | 13,5 | 9,75 | C | B | 73B | EPREL | ||
| ALL ST LH | TBR | 315/70R22.5-16 | 152/148M(154/150L) | 1017 | 313 | 14,5 | 9 | C | B | 73B | EPREL | ||
| ALL ST LH | TBR | 315/70R22.5-20* | 156/150L | 1017 | 313 | 14,5 | 9 | C | B | 73B | EPREL | ||
| ALL ST LH | TBR | 315/80R22.5-18 | 156/152M | 1085 | 318 | 16,5 | 9 | C | B | 73B | EPREL | ||
| ALL ST LH | TBR | 315/80R22.5-20 | 157/154L | 1085 | 318 | 16,5 | 9 | C | B | 73B | EPREL | ||
| ALL ST LH | TBR | 7.00R16LT-14 | 118/114L | 771 | 200 | 12 | 5.50F | D | B | 73B | EPREL | ||
| ALL ST LH | TBR | 11R22.5-16 | 148/145M | 1053 | 282 | 16,5 | 8,25 | C | C | 73B | EPREL | ||
| ALL ST LH | TBR | 315/60R22.5-16 | 152/148L | 946 | 314 | 13,5 | 9,75 | C | B | 73B | EPREL | ||
| ALL ST LH | TBR | 7.00R16LT-14 | 118/114L | 771 | 200 | 12 | 5.50F | D | B | 73B | EPREL | ||
| ALL ST LH | TBR | 315/70R22.5-20* | 156/150L | 1017 | 313 | 14,5 | 9 | C | B | 73B | EPREL | ||
| ALL ST LH | TBR | 315/80R22.5-20 | 157/154L | 1085 | 318 | 16,5 | 9 | C | B | 73B | EPREL | ||
| ALL ST LH | TBR | 1000R20(16) | 146/143L | 1056 | 279 | 16,5 | 7,5 | C | B | 73B | |||
| ALL ST LH | TBR | 295/80R22.5-18 | 152/149M | 1055 | 304 | 16,5 | 9 | C | B | 73B | EPREL | ||
| ALL ST LH | TBR | 315/70R22.5-16 | 152/148M(154/150L) | 1017 | 313 | 14,5 | 9 | C | B | 73B | EPREL | ||
| ALL ST LH | TBR | 315/80R22.5-18 | 156/152M | 1085 | 318 | 16,5 | 9 | C | B | 73B | EPREL | ||
| ALL ST LH | TBR | 295/60R22.5-18 | 150/147L | 921 | 286 | 16,5 | 9 | C | B | 73B | EPREL |
Wide grip. Long haul. No limits.