All-season / Personenwagen
Tyfoon All Season 7
All-season band voor personenwagens en SUV’s in alle segmenten
- Stevige schouderblokken voor stabiel rij- en remgedrag
- Brede groeven voor extra grip
- V-profiel vermindert aquaplaning en voert sneeuw af
Waarom kiezen voor de Tyfoon All Season 7?
Uitstekende prestaties op sneeuw
Water wordt snel afgevoerd
Stabiel rijgedrag
Beschikbare maten
Jouw inhoud komt hier. Bewerk of verwijder deze tekst inline of in de module-inhoudsinstellingen. Je kunt ook elk aspect van deze inhoud vormgeven in de module-ontwerpinste llingen en zelfs aangepaste CSS toepassen op deze tekst in de module-geavanceerde instellingen.
| SIZE | XL | LI | SI | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | EPREL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 Series | ||||||||
| 155 80 R13 | 79 | T | D | C | 70B | EPREL | ||
| 70 Series | ||||||||
| 155 70 R13 | 75 | T | D | C | 70B | EPREL | ||
| 165 70 R13 | 79 | T | D | C | 70B | EPREL | ||
| 175 70 R13 | 82 | T | D | C | 70B | EPREL | ||
| 165 70 R14 | 85 | T | D | C | 70B | EPREL | ||
| 165 70 R14 | 81 | T | D | C | 70B | EPREL | ||
| 175 70 R14 | 88 | T | D | C | 70B | EPREL | ||
| 65 Series | ||||||||
| 155 65 R13 | 73 | T | D | C | 70B | EPREL | ||
| 175 65 R13 | 80 | T | D | C | 70B | EPREL | ||
| 155 65 R14 | 75 | T | D | C | 70B | EPREL | ||
| 155 65 R14 | 75 | T | D | C | 70B | EPREL | ||
| 165 65 R14 | 79 | T | D | C | 70B | EPREL | ||
| 175 65 R14 | 86 | H | D | C | 70B | EPREL | ||
| 175 65 R14 | 82 | T | D | C | 70B | EPREL | ||
| 185 65 R14 | 86 | H | D | C | 70B | EPREL | ||
| 165 65 R15 | 81 | T | D | C | 70B | EPREL | ||
| 175 65 R15 | 88 | H | D | C | 70B | EPREL | ||
| 185 65 R15 | 88 | H | D | C | 70B | EPREL | ||
| 195 65 R15 | 95 | V | C | C | 71B | EPREL | ||
| 195 65 R15 | 91 | H | C | C | 71B | EPREL | ||
| 205 65 R15 | 94 | H | C | C | 71B | EPREL | ||
| 215 65 R16 | 102 | V | C | C | 71B | EPREL | ||
| 215 65 R17 | 99 | V | C | C | 71B | EPREL | ||
| 225 65 R17 | 106 | V | B | B | 72B | EPREL | ||
| 235 65 R17 | 108 | W | B | B | 70B | EPREL | ||
| 235 65 R17 | 108 | V | B | B | 72B | EPREL | ||
| 60 Series | ||||||||
| 165 60 R14 | 75 | H | D | C | 70B | EPREL | ||
| 185 60 R14 | 82 | H | D | C | 70B | EPREL | ||
| 165 60 R15 | 77 | H | D | C | 70B | EPREL | ||
| 185 60 R15 | 88 | H | C | C | 70B | EPREL | ||
| 195 60 R15 | 88 | H | C | C | 71B | EPREL | ||
| 205 60 R16 | 96 | H | C | C | 71B | EPREL | ||
| 215 60 R16 | 99 | V | C | C | 71B | EPREL | ||
| 215 60 R17 | 100 | V | C | C | 71B | EPREL | ||
| 225 60 R17 | 103 | V | C | B | 72B | EPREL | ||
| 225 60 R18 | 104 | W | C | B | 72B | EPREL | ||
| 225 60 R18 | 104 | V | C | B | 72B | EPREL | ||
| 235 60 R18 | 107 | W | B | B | 72B | EPREL | ||
| 235 60 R18 | 107 | V | B | B | 72B | EPREL | ||
| 55 Series | ||||||||
| 185 55 R14 | 80 | T | D | C | 70B | EPREL | ||
| 175 55 R15 | 77 | T | D | C | 70B | EPREL | ||
| 185 55 R15 | 82 | H | D | C | 70B | EPREL | ||
| 195 55 R15 | 85 | H | D | C | 71B | EPREL | ||
| 185 55 R16 | 87 | V | D | C | 70B | EPREL | ||
| 195 55 R16 | 87 | H | D | C | 71B | EPREL | ||
| 205 55 R16 | 94 | V | C | C | 69A | EPREL | ||
| 205 55 R16 | 91 | V | C | C | 69A | EPREL | ||
| 215 55 R16 | 97 | V | C | B | 71B | EPREL | ||
| 205 55 R17 | 95 | V | C | C | 71B | EPREL | ||
| 215 55 R17 | 98 | W | C | B | 69A | EPREL | ||
| 225 55 R17 | 101 | W | C | B | 72B | EPREL | ||
| 235 55 R17 | 103 | W | C | B | 72B | EPREL | ||
| 235 55 R17 | 103 | V | C | B | 72B | EPREL | ||
| 215 55 R18 | 99 | V | C | B | 71B | EPREL | ||
| 225 55 R18 | 102 | V | B | B | 72B | EPREL | ||
| 235 55 R18 | 100 | V | C | B | 72B | EPREL | ||
| 255 55 R18 | 109 | V | B | B | 73B | EPREL | ||
| 205 55 R19 | 97 | W | C | C | 70B | EPREL | ||
| 225 55 R19 | 99 | V | C | B | 70B | EPREL | ||
| 235 55 R19 | 105 | W | C | B | 70B | EPREL | ||
| 195 55 R20 | 95 | H | C | C | 70B | EPREL | ||
| 50 Series | ||||||||
| 195 50 R15 | 82 | V | D | C | 71B | EPREL | ||
| 185 50 R16 | 81 | H | D | C | 70B | EPREL | ||
| 195 50 R16 | 88 | V | C | C | 71B | EPREL | ||
| 205 50 R16 | 87 | V | D | C | 71B | EPREL | ||
| 205 50 R17 | 93 | W | C | C | 71B | EPREL | ||
| 215 50 R17 | 95 | W | C | B | 71B | EPREL | ||
| 225 50 R17 | 98 | W | C | B | 72B | EPREL | ||
| 225 50 R17 | 98 | V | C | B | 72B | EPREL | ||
| 215 50 R18 | 92 | W | C | B | 71B | EPREL | ||
| 215 50 R18 | 92 | V | C | B | 71B | EPREL | ||
| 225 50 R18 | 99 | W | C | B | 72B | EPREL | ||
| 235 50 R18 | 101 | V | C | B | 72B | EPREL | ||
| 235 50 R19 | 103 | W | C | B | 71B | EPREL | ||
| 45 Series | ||||||||
| 195 45 R16 | 84 | V | D | C | 71B | EPREL | ||
| 205 45 R16 | 87 | V | D | C | 71B | EPREL | ||
| 215 45 R16 | 90 | V | C | B | 71B | EPREL | ||
| 205 45 R17 | 88 | W | C | C | 71B | EPREL | ||
| 215 45 R17 | 91 | W | C | B | 71B | EPREL | ||
| 215 45 R17 | 91 | W | C | B | 71B | EPREL | ||
| 225 45 R17 | 94 | V | C | B | 72B | EPREL | ||
| 225 45 R17 | 94 | W | C | B | 72B | EPREL | ||
| 235 45 R17 | 97 | Y | C | B | 72B | EPREL | ||
| 235 45 R17 | 97 | W | C | B | 72B | EPREL | ||
| 225 45 R18 | 95 | W | ||||||
| 235 45 R18 | 98 | W | ||||||
| 245 45 R18 | 100 | W | ||||||
| 225 45 R19 | 96 | W | ||||||
| 235 45 R19 | 99 | W | C | B | 72B | EPREL | ||
| 245 45 R19 | 102 | W | C | B | 70B | EPREL | ||
| 255 45 R19 | 104 | W | C | B | 72B | EPREL | ||
| 235 45 R20 | 100 | W | C | B | 70B | EPREL | ||
| 245 45 R20 | 103 | W | C | B | 70B | EPREL | ||
| 255 45 R20 | 105 | W | C | B | 72B | EPREL | ||
| 275 45 R20 | 110 | W | B | B | 72B | EPREL | ||
| 40 Series | ||||||||
| 205 40 R17 | 84 | W | D | C | 71B | EPREL | ||
| 215 40 R17 | 87 | W | D | B | 71B | EPREL | ||
| 225 40 R18 | 92 | W | ||||||
| 235 40 R18 | 95 | W | ||||||
| 245 40 R18 | 97 | W | C | B | 72B | EPREL | ||
| 245 40 R18 | 97 | W | C | B | 72B | EPREL | ||
| 225 40 R19 | 93 | W | C | B | 70B | EPREL | ||
| 235 40 R19 | 96 | W |



